- Accueil >
- Les programmes >
- Orientez-vous par fonds >
- FEADER > FEADER / Axe 3
FEADER / Axe 3
Axe 3 - Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

La prédominance du territoire rural en région Midi-Pyrénées légitime des actions ambitieuses à destination des acteurs de l'espace rural.
Les moyens de l'axe 3 seront donc concentrés sur les zones rurales, c'est à dire en excluant les agglomérations de plus de 16 000 habitants.
Les actions soutenues et vos contacts
Pour chaque dispositif de l'axe 2, retrouvez dans le tableau ci-dessous:
. le numéro du dispositif
. le nom du dispositif
. votre contact
|
Numéro |
Nom du dispositif |
Votre |
| 311 | Diversification vers des activités non agricoles | La DDT de votre département |
| 312 | Aide à la création et au développement de micro-entreprises | La DDT de votre département |
| 313 | Soutien de la qualification et de la valorisation de l'économie touristique en espace rural | La DDT de votre département |
| 321 | Services de base pour l'économie et la population rurales | La DDT de votre département |
| 323A | Elaboration et animation des documents d'objectifs Natura 2000 (DOCOB) | La DDT de votre département |
| 323B | Investissements liés à l'entretien ou à la restauration des sites Natura 2000 hors milieux forestiers et hors production agricole | La DDT de votre département |
| 323C | Pastoralisme: préservation du patrimoine dans les estives pyrénéennes | La DDT de votre département |
| 323D | Conservation et mise en valeur de patrimoine naturel: mise en œuvre des mesures agro environnementales territoriales | La DDT de votre département |
| 331-1 | Formation collective des acteurs économiques | La DDT de votre département |
| 331-2 | Information des acteurs dans l'objectif de favoriser l'emploi et l'égalité des chances | La DDT de votre département |
| 341A | Stratégies locales de développement de la filière forêt-bois | La DDT de votre département |
| 341B | Acquisition de compétences pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies locales de développement | La DDT de votre département |
Voir les contacts pour tous les axes du FEADER
Dernière mise à jour : 11/02/2010Haut



