- Accueil >
- Les programmes >
- Orientez-vous par fonds >
- FEADER > FEADER / Axe 2
FEADER / Axe 2
Axe 2 - L'amélioration de l'environnement et de l'espace rural

Les priorités retenues en Midi Pyrénées s'inscrivent dans l'objectif d'anticipation sur les échéances fixées par les directives européennes : d'un côté, l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau au sens de la Directive Cadre sur l'Eau, et de l'autre la préservation de la biodiversité, dans le cadre de Natura 2000.
Les pollutions d'origine agricole figurent parmi les causes principales de dégradation de la qualité des cours d'eau. Plus particulièrement, la question de la présence dans les eaux de résidus de molécules de produits phytosanitaires est un facteur de non atteinte des objectifs de bon état sur certaines masses d'eau, qui justifie une forte mobilisation et une action efficace.
Les actions soutenues et vos contacts
Pour chaque dispositif de l'axe 2, retrouvez dans le tableau ci-dessous:
. le numéro du dispositif
. le nom du dispositif
. votre contact
|
Numéro |
Nom du dispositif |
Votre |
| 211-212 | Indemnité compensatoire de handicaps naturels en zone de montagne ou autre zone défavorisée | La DDT de votre département |
| 214 | Cadrage général des mesures agroenvironnementales | La DDT de votre département |
| 214A | Prime herbagère agroenvironnementale 2 | La DDT de votre département |
| 214B | Mesure agroenvironnementale rotationnelle 2 | La DDT de votre département |
| 214C | Système fourrager polyculture élevage économe en intrants | La DDT de votre département |
| 214D | Conversion à l'agriculture biologique | La DDT de votre département |
| 214F | Protection des races menacées | La DDT de votre département |
| 214H | Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité | La DDT de votre département |
| 214I1 | Mesures agroenvironnementales territorialisées: enjeu Natura 2000 | La DDT de votre département |
| 214I2 | Mesures agroenvironnementales territorialisées: enjeu Directive Cadre sur l'Eau | La DDT de votre département |
| 214I3 | Mesures agroenvironnementales territorialisées: autres enjeux environnementaux | La DDT de votre département |
| 216 | Aides aux investissements non productifs en zones de biodiversité remarquable | La DDT de votre département |
| 221 | Premier boisement de terres agricoles | La DDT de votre département |
| 226A | Aide aux travaux de reconstitution des peuplements forestiers sinistés par les tempêtes de 1999 (plan chablis) et par d'autres évènements naturels | La DDT de votre département |
| 226B | Amélioration de la stabilité des forêts et des terrains en montagne | La DDT de votre département |
| 226C | Défense des forêts contre les incendies | La DDT de votre département |
| 227 | Aides aux investissements non productifs en milieux forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 | La DDT de votre département |
Voir les contacts pour tous les axes du FEADER
Dernière mise à jour : 11/02/2010Haut



