- Accueil >
- Les programmes >
- Orientez-vous par fonds >
- FEADER > FEADER / Axe 1
FEADER / Axe 1
Axe 1 - L'amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestiers

L'objectif de cet axe est la dynamisation du secteur agricole tant en ce qui concerne l'amont que l'aval, avec pour perspective l'amélioration du revenu agricole dans la région.
Dans le domaine forestier, la mobilisation des bois est un enjeu majeur pour la région où l'accroissement des utilisations énergétiques créent des tensions avec les autres secteurs d'activité, notamment la papeterie.
Par l'aide à la mécanisation, le FEADER contribuera à plus de compétitivité dans la mobilisation des bois en zone de montagne.
Les actions soutenues et vos contacts
Pour chaque dispositif de l'axe 1, retrouvez dans le tableau ci-dessous:
. le numéro du dispositif
. le nom du dispositif
. votre contact
|
Numéro |
Nom du dispositif |
Votre contact |
| 111 A | Formation des actifs des secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire | DRAAF patrick.taillade@agriculture.gouv.fr 05 61 10 62 19 |
| 111 B | Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices | DRAAF annie.boggia@agriculture.gouv.fr 05 61 10 62 42 |
| 112 | Aide à l'installation des jeunes agriculteurs | La DDT de votre département |
| 121 A | Plan de modernisation des bâtiments d'élevage | La DDT de votre département |
| 121 B | Plan végétal pour l'environnement | La DDT de votre département |
| 121 C2 | Dispositifs régionalisés d'aides à l'investissement pour les exploitations agricoles: investissements des CUMA | Conseil régional francoise.tranain@cr-mip.fr 05 61 33 52 26 |
| 121 C4 | Investissements de transformation fermière | Conseil régional marie-laure.granier@cr-mip.fr 05 61 33 52 25 |
| 121 C5 | Investissement des exploitations engagées en agriculture biologique | Conseil régional marie-laure.granier@cr-mip.fr 05 61 33 52 25 |
| 122 A | Amélioration des peuplements existants | La DDT de votre département |
| 122 B | Conversion ou transformation d'anciens taillis, taillis sous futaie ou de futaies de qualité médiocres en futaies | La DDT de votre département |
| 123 A | Investissements matériels et immatériels dans les entreprises | Conseil régional kevin.may@cr-mip.fr 05 61 33 52 53 |
| 123 B | Aide à l'équipement des entreprises de mobilisation des produits forestiers (mécanisation) | DRAAF jacques.dimon@agriculture.gouv.fr 05 61 10 61 30 |
| 125 A | Soutien à la desserte forestière | La DDT de votre département |
| 125 B | Soutien aux retenues collectives collinaires ou de substitution | La DDT de votre département |
| 125 C | Plan de performance énergétique des entreprises agricoles (PPE) | La DDT de votre département |
| 125 C1 | Infrastructures agricoles: modernisation des réseaux d'irrigation anciens (concession d'Etat) | |
| 125 C2 | Infrastructures agricoles: modernisation des réseaux d'irrigation anciens (autre que la concession d'Etat) | Conseil régional eric.monceau@cr-mip.fr 05 61 33 52 26 |
| 132 | Aides aux filières qualité: participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire | Conseil régional patricia.tournemine@cr-mip.fr 05 61 33 52 31 |
| 133 | Aides aux filières qualité: actions d'information et de promotion | Conseil régional patricia.tournemine@cr-mip.fr 05 61 33 52 31 |
Voir les contacts pour tous les axes du FEADER
Dernière mise à jour : 13/01/2011Haut




